deCloudflare/not_cloudflare/domains
veron fed22def6b Update 'not_cloudflare/domains/README.md' 2020-08-07 06:37:23 +02:00
..
README.md Update 'not_cloudflare/domains/README.md' 2020-08-07 06:37:23 +02:00
zcdn_Z1.txt zcdn_Z1.txt 2020-06-23 03:05:56 +02:00
zcdn_Z2.txt zcdn_Z2.txt 2020-06-24 03:02:33 +02:00
zcdn_Z4.txt zcdn_Z4.txt 2020-06-24 03:02:44 +02:00
zcdn_Z5.txt zcdn_Z5.txt 2020-06-25 03:10:46 +02:00
zcdn_Z6.txt zcdn_Z6.txt 2020-06-25 03:11:15 +02:00
zcdn_Z7.txt zcdn_Z7.txt 2020-07-05 04:13:24 +02:00
zcdn_Z8.txt zcdn_Z8.txt 2020-06-26 03:03:47 +02:00
zcdn_Z9.txt zcdn_Z9.txt 2020-06-27 03:04:42 +02:00

README.md

FQDN-listo de CDN-uzantoj

3,081,355 FQDN


Malamikeco kontraŭ Tor (Tor Browser)

  • Kombinita rezulto de Kontraŭ-Tor uzantoj kaj CDN uzantoj.
  • Ni ne povas provizi rezulton Z1 kaj Z5 pro memora limo.
  • Cloudflare faris escepton de AAA. Cloudflare blokos vin se vi uzas alian retumilon kun Tor.
CDN-Kodo Nomo % de bazaj domajnoj estas blokitaj
Z2 Akamai 39.949 %
Z3 Cloudflare 1.603 %
Z4 Imperva 4.118 %
Z6 Microsoft 2.914 %
Z7 INAP 1.286 %
Z8 Sucuri 4.317 %
Z9 Fastly 3.800 %